Quick Comparison
تنظیمات | راهنمای کارآفرین برای مبتدیان remove | سفر خلاقانه نام تجاری - محصول remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | ماشین مهارتهای ارتباطی: اقناع و نفوذ استاد remove | نمونه دوره 02 remove | مقدمه ای بر یادگیری ماشین برای علوم داده remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | راهنمای کارآفرین برای مبتدیان remove | سفر خلاقانه نام تجاری - محصول remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | ماشین مهارتهای ارتباطی: اقناع و نفوذ استاد remove | نمونه دوره 02 remove | مقدمه ای بر یادگیری ماشین برای علوم داده remove |
عکس | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | 25,000 تومان | 39,000 تومان | 19,000 تومان | 35,000 تومان | 99,000 تومان | 65,000 تومان |
در انبار | ||||||
موجودی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات | ||||||
محتوا | ||||||
عرض | ||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
تنظیمات بیشتر |
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.